2022/2023
předmět/ročník |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
počet hodin |
ČJ | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 42 |
AJ | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
M | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
PRV | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 |
VL | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
PŘ | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
HV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
VV | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
PČ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
INF | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
celkem hodin | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 | 118 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 | 2 |
vítr | Z, 9.47 | m/s |
tlak | 997 | hPa |
vlhkost | 79 | % |
srážky | 15.7 | mm |