Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |
vítr | JZ, 5 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkost | 90 | % |
sněžení | 0.14 | mm |